| Аванпост | О | О | Еврофинансы | 24.27 | 0.16 | -1.81 | 0.33 | 11.32 | 23.41 | -15.63 | -13.49 | 4.30 | |
| АВК-ГЦБ | О | О | АВК Дворцовая площадь | -0.27 | 0.10 | 0.04 | 0.85 | 4.56 | 1.76 | -20.87 | -16.06 | -8.56 | |
| АВК-ФКО | О | О | АВК Дворцовая площадь | -1.28 | 0.04 | 0.14 | 1.27 | 5.97 | 1.15 | -23.07 | -18.43 | -12.51 | |
| АВК-ФЛА | О | С | АВК Дворцовая площадь | 55.38 | 0.41 | -4.27 | -4.76 | 18.68 | 50.95 | -38.69 | -40.10 | -29.58 | |
| АВК-Фонд акций | О | А | АВК Дворцовая площадь | 58.00 | 0.66 | -6.68 | -9.23 | 15.82 | 53.72 | -42.74 | -41.90 | -33.85 | |
| АВК-Фонд пенсионных резервов | О | С | АВК Дворцовая площадь | 37.79 | -0.05 | -4.61 | -2.52 | 23.57 | 37.73 | -40.58 | -43.10 | -33.08 | |
| АВК-Фонд привилегированных акций | О | А | АВК Дворцовая площадь | 47.07 | -0.07 | -5.07 | -8.57 | 9.01 | 42.83 | -45.25 | -44.60 | -40.99 | |
| АВК-Фонд связи и телекоммуникаций | О | А | АВК Дворцовая площадь | 74.94 | 1.52 | -5.78 | -0.25 | 33.94 | 72.42 | -47.60 | -52.98 | -19.03 | |
| АВК-Фонд ТЭК | О | А | АВК Дворцовая площадь | 67.93 | 0.22 | -4.59 | -2.82 | 29.91 | 61.56 | -39.72 | -45.50 | -43.68 | |
| Агана-Депозит | О | Д | Агана | -4.50 | -0.58 | 0.35 | 0.14 | -3.78 | -4.41 | -1.17 | | | |
| Агана-Индекс ММВБ | О | ИА | Агана | 57.53 | 0.45 | -4.87 | -8.15 | 14.53 | 53.58 | -44.07 | -39.82 | -16.85 | |
| Агана-Молодежный | О | С | Агана | 48.73 | 0.19 | -1.48 | -7.63 | 9.12 | 48.29 | -29.24 | -29.85 | -8.29 | |
| Агана-Фонд региональных акций | О | А | Агана | 47.31 | 0.05 | -2.96 | -2.57 | 23.62 | 45.74 | -50.19 | -51.54 | -30.62 | |
| Агана-Эквилибриум | О | С | Агана | 24.84 | 0.16 | -0.87 | -0.93 | 10.23 | 22.65 | -27.75 | -23.11 | -11.93 | |
| Агана-Экстрим | О | А | Агана | 53.84 | 0.38 | -3.27 | -5.78 | 17.46 | 52.31 | -40.90 | -35.29 | -15.95 | |
| Агрессивный | О | С | Кэпитал ЭМ | 123.90 | 2.71 | -4.65 | -0.82 | 66.11 | 122.91 | -14.95 | -18.28 | | |
| Агро Стандарт-Индекс ММВБ | О | ИА | Агро Стандарт | 55.63 | 0.44 | -4.24 | -6.60 | 17.09 | 53.70 | -44.65 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд акций | О | А | Агро Стандарт | 48.65 | -0.22 | -3.33 | -2.32 | 18.04 | 49.14 | -39.64 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд облигаций | О | О | Агро Стандарт | 9.07 | 0.09 | 0.05 | 1.58 | 6.78 | 11.70 | -9.37 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд смешанных инвестиций | О | С | Агро Стандарт | 46.10 | 0.06 | -0.01 | -0.46 | 12.97 | 43.65 | -32.60 | | | |
| Ак Барс-Акции | О | А | Ак Барс Капитал | 52.21 | 0.41 | -7.07 | -6.94 | 11.78 | 50.48 | -36.68 | -37.11 | -25.12 | |
| Ак Барс-Индекс ММВБ | О | ИА | Ак Барс Капитал | 56.35 | 0.45 | -4.84 | -8.08 | 14.91 | 52.67 | -44.33 | -40.63 | -18.88 | |
| Ак Барс-Консервативный | О | О | Ак Барс Капитал | -26.06 | 0.07 | -0.47 | 0.15 | 5.40 | -31.01 | -61.78 | -59.91 | -56.73 | |
| Ак Барс-Сбалансированный | О | С | Ак Барс Капитал | 23.22 | -1.49 | -5.28 | -8.22 | 1.49 | 21.08 | -31.27 | -25.72 | -9.54 | |
| Акции плюс | О | А | Капитал плюс | 8.12 | 0.70 | -4.95 | -6.13 | -1.88 | 6.85 | -21.26 | | | |
| Алемар-Активные операции | О | С | Алемар | 26.69 | -0.80 | -3.85 | -4.53 | 24.11 | 29.55 | -47.90 | -48.45 | -34.54 | |
| Алемар-Российская энергетика | О | А | Алемар | 65.66 | -1.31 | -5.29 | 3.61 | 66.12 | 62.02 | -35.44 | | | |
| Алемар-Фонд акций | О | А | Алемар | 23.02 | -0.46 | -6.15 | -9.04 | 14.14 | 22.03 | -54.42 | -52.46 | -43.08 | |
| Алемар-Фонд облигаций | О | О | Алемар | 26.03 | 0.16 | -0.09 | 3.87 | 10.22 | 24.97 | -10.27 | -10.03 | -0.59 | |
| Альфа-капитал Акции | О | А | Альфа-Капитал | 31.34 | 0.06 | -6.69 | -9.71 | 1.69 | 29.02 | -53.12 | -45.66 | -21.09 | |
| Альфа-капитал Индекс ММВБ | О | ИА | Альфа-Капитал | 25.72 | 0.41 | -5.31 | -11.79 | 0.66 | 22.60 | -57.80 | -55.25 | | |
| Альфа-капитал Металлургия | О | А | Альфа-Капитал | 52.63 | 1.18 | -2.54 | -0.88 | 32.78 | 52.92 | -68.21 | -49.18 | | |
| Альфа-капитал Нефтегаз | О | А | Альфа-Капитал | 46.86 | 0.16 | -5.39 | -8.33 | 3.25 | 45.71 | -46.87 | -33.64 | | |
| Альфа-капитал Облигации плюс | О | О | Альфа-Капитал | 20.70 | 0.03 | -0.15 | 0.19 | 5.06 | 21.83 | -7.50 | -2.04 | 9.44 | |
| Альфа-капитал Потребительский сектор | О | А | Альфа-Капитал | 94.01 | 1.54 | -7.77 | -4.49 | 38.79 | 90.95 | -45.15 | | | |
| Альфа-капитал Предприятия с государственным участием | О | А | Альфа-Капитал | 43.85 | -0.24 | -3.29 | -3.04 | 10.41 | 42.66 | -38.90 | | | |
| Альфа-капитал Резерв | О | О | Альфа-Капитал | 11.99 | 0.05 | 0.05 | 0.69 | 4.09 | 13.47 | 7.09 | 13.14 | 19.19 | |
| Альфа-капитал Сбалансированный | О | С | Альфа-Капитал | 26.87 | 0.11 | -4.87 | -8.41 | 4.10 | 25.64 | -41.66 | -37.57 | -14.86 | |
| Альфа-капитал Телекоммуникации | О | А | Альфа-Капитал | 73.59 | 2.19 | -4.98 | -4.07 | 18.70 | 72.16 | -50.04 | -56.63 | | |
| Альфа-капитал Финансы | О | А | Альфа-Капитал | 70.84 | 1.87 | -5.65 | -4.30 | 40.09 | 68.62 | -52.95 | | | |
| Альфа-капитал Фонд пенсионных резервов | О | С | Альфа-Капитал | 9.12 | 0.00 | -0.08 | 0.49 | 4.65 | 11.54 | -10.42 | | | |
| Альфа-капитал Электроэнергетика | О | А | Альфа-Капитал | 48.20 | -1.02 | -3.94 | 9.17 | 43.45 | 46.83 | -42.29 | -52.09 | | |
| Альянс Росно-Акции | О | А | Альянс Росно УА | 83.32 | 0.52 | -3.08 | -1.94 | 33.12 | 82.43 | -40.95 | -36.37 | -20.88 | |
| Альянс Росно-Акции несырьевых компаний | О | А | Альянс Росно УА | 63.77 | 0.72 | -2.91 | 3.99 | 48.68 | 61.10 | -49.98 | -52.52 | | |
| Альянс Росно-Акции сырьевых компаний | О | А | Альянс Росно УА | 68.41 | 0.29 | -2.60 | -4.41 | 13.51 | 73.35 | -39.64 | | | |
| Альянс Росно-Облигации | О | О | Альянс Росно УА | 10.67 | 0.25 | 0.07 | 1.11 | 6.93 | 9.52 | -8.80 | -2.04 | 6.46 | |
| Альянс Росно-Пенсионные резервы | О | С | Альянс Росно УА | 18.24 | 0.07 | -0.37 | 2.83 | 13.40 | 18.52 | -28.76 | | | |
| Альянс Росно-Сбалансированный | О | С | Альянс Росно УА | 33.67 | -0.11 | -1.18 | -1.06 | 13.39 | 31.90 | -21.93 | -19.27 | -1.36 | |
| АМК-РЕСО Лидер | О | А | АМК Финанс | 54.38 | 0.33 | -1.50 | -5.37 | 15.26 | 55.11 | -45.59 | -33.77 | | |
| АМК-РЕСО Реалист | О | О | АМК Финанс | 8.65 | 0.08 | -0.11 | 0.36 | 7.11 | 10.55 | -7.56 | -1.07 | | |
| АМК-РЕСО Эксперт | О | С | АМК Финанс | 31.27 | 0.26 | -1.34 | -3.42 | 11.14 | 33.77 | -32.19 | -22.38 | | |
| Аналитический центр-Пенсионный | О | С | Аналитический центр | 50.56 | 0.20 | -1.78 | -0.89 | 20.04 | 48.55 | -43.79 | | | |
| Аналитический центр-Сбалансированный | О | С | Аналитический центр | 70.34 | 0.33 | -3.21 | -0.98 | 33.34 | 66.28 | -37.05 | -33.81 | | |
| Арбат Долгоиграющий | О | О | Арбат Капитал-Управление активами | 20.20 | -0.10 | -2.61 | 0.53 | 5.54 | 18.51 | -15.18 | -7.43 | 6.37 | |
| Арбат Доля успеха | О | А | Арбат Капитал-Управление активами | 37.22 | 0.26 | -7.75 | -7.96 | 15.62 | 35.76 | -52.90 | -52.08 | -37.71 | |
| Арсагера-Фонд акций | О | А | Арсагера | 105.66 | 0.79 | -4.73 | -3.26 | 42.18 | 98.98 | -40.61 | -26.13 | -6.13 | |
| Арсагера-Фонд смешанных инвестиций | О | С | Арсагера | 65.67 | -0.24 | -4.05 | -1.96 | 27.15 | 63.27 | -25.95 | -15.67 | -1.02 | |
| Астерком-Индекс РТС | О | ИА | Астерком | 12.90 | 0.18 | -4.69 | -6.65 | 12.27 | 11.15 | -58.01 | -55.31 | | |
| Астерком-Фонд акций | О | А | Астерком | 10.28 | 0.11 | -1.26 | -3.91 | 13.98 | 9.33 | -25.32 | -31.07 | -3.67 | |
| Астерком-Фонд облигаций | О | О | Астерком | 1.01 | -0.19 | -1.04 | 0.87 | 2.78 | -0.79 | -29.82 | -27.76 | -25.91 | |
| Астерком-Фонд сбалансированный | О | С | Астерком | -12.33 | 0.01 | -2.40 | -4.69 | 2.22 | -12.48 | -36.75 | -39.57 | -12.91 | |
| Атон-Фонд акций | О | А | Атон-менеджмент | 64.98 | 0.42 | -3.14 | -3.34 | 21.45 | 62.04 | -40.84 | -32.89 | -5.15 | |
| Атон-Фонд облигаций | О | О | Атон-менеджмент | 11.89 | 0.06 | 0.06 | 2.00 | 6.04 | 14.51 | 2.12 | 9.33 | | |
| Атон-Фонд пенсионный | О | С | Атон-менеджмент | 40.71 | -0.02 | -0.23 | 1.78 | 22.84 | 39.21 | -31.54 | | | |
| Атон-Фонд сбережений | О | С | Атон-менеджмент | 30.29 | 0.27 | -1.67 | 1.02 | 16.49 | 30.31 | -36.63 | -29.34 | -12.29 | |
| АФМ. Премьера | О | С | АФМ | 30.01 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 8.39 | 28.87 | -12.26 | -16.33 | | |
| Базовый | О | А | Кэпитал ЭМ | 79.20 | 1.23 | -4.84 | -5.06 | 35.40 | 77.11 | -38.66 | -37.22 | -17.43 | |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций | О | А | Балтинвест УК | 82.57 | -0.48 | -9.81 | -17.61 | 24.96 | 78.37 | -31.75 | -35.02 | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд металлургии и машиностроения | О | А | Балтинвест УК | 87.63 | -0.59 | -11.92 | -18.82 | 24.12 | 82.46 | -24.77 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд облигаций | О | О | Балтинвест УК | 34.55 | 0.10 | -1.57 | 0.74 | 17.06 | 32.64 | -14.98 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд потребительского сектора | О | А | Балтинвест УК | 88.56 | -0.96 | -11.67 | -17.49 | 33.80 | 84.31 | -41.37 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд телекоммуникаций | О | А | Балтинвест УК | 49.02 | -0.20 | -11.93 | -18.99 | 13.09 | 46.54 | -61.96 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд финансового сектора | О | А | Балтинвест УК | 58.55 | -0.63 | -8.66 | -15.39 | 18.86 | 56.31 | -50.64 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд фондов | О | Ф | Балтинвест УК | 32.96 | -0.76 | -8.08 | -12.63 | 10.30 | 41.29 | -48.22 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд электроэнергетики | О | А | Балтинвест УК | 68.77 | -1.08 | -12.10 | -10.94 | 50.68 | 57.10 | -53.12 | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Металлы и добыча | О | ИА | УК Бинбанка | 81.17 | 0.42 | -5.84 | -8.90 | 15.18 | 73.11 | -48.06 | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Нефть и Газ | О | ИА | УК Бинбанка | 46.89 | -0.43 | -5.65 | -10.07 | 3.46 | 42.61 | -45.21 | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Электроэнергетика | О | ИА | УК Бинбанка | 83.93 | 0.20 | -4.84 | 5.72 | 81.11 | 73.73 | -50.47 | | | |
| Бинбанк-Фонд акций | О | А | УК Бинбанка | 56.89 | 0.36 | -1.49 | 0.72 | 13.48 | 54.29 | -36.00 | -26.84 | -8.69 | |
| Бинбанк-Фонд сбалансированный | О | С | УК Бинбанка | 41.85 | 0.29 | -1.37 | -1.76 | 8.12 | 40.06 | -27.79 | -18.39 | -0.42 | |
| Биржевая площадь-Индекс ММВБ | О | ИА | УК Банка Москвы | 58.75 | 0.50 | -4.55 | -7.85 | 16.15 | 55.07 | -45.03 | -40.17 | -16.31 | |
| БКС-Фонд Халяль | О | А | Брокеркредитсервис | 75.74 | -0.12 | -2.47 | -1.73 | 22.23 | 74.13 | -35.39 | | | |
| БКС-Фонд банковских акций | О | А | Брокеркредитсервис | 27.70 | 0.47 | -1.17 | 1.29 | 22.74 | 27.18 | -38.50 | -55.79 | | |
| БКС-Фонд голубых фишек | О | А | Брокеркредитсервис | 55.25 | 0.03 | -3.75 | -6.39 | 16.21 | 55.29 | -31.47 | -21.07 | 9.27 | |
| БКС-Фонд Индекс ММВБ | О | ИА | Брокеркредитсервис | 58.96 | 0.31 | -4.39 | -6.80 | 16.24 | 55.93 | -38.91 | -33.08 | -12.52 | |
| БКС-Фонд металлургии | О | А | Брокеркредитсервис | 70.47 | 0.66 | -3.08 | -2.35 | 25.06 | 66.94 | -45.07 | | | |
| БКС-Фонд национальных облигаций | О | О | Брокеркредитсервис | 31.34 | 0.42 | -0.03 | 8.56 | 15.40 | 42.93 | 18.67 | 26.31 | | |
| БКС-Фонд нефти и нефтехимии | О | А | Брокеркредитсервис | 57.66 | -0.60 | -4.65 | -3.55 | 8.27 | 50.82 | -24.75 | | | |
| БКС-Фонд оптимальный | О | С | Брокеркредитсервис | 59.91 | 0.73 | -1.90 | 6.62 | 30.35 | 61.59 | -26.49 | -19.24 | 0.88 | |
| БКС-Фонд перспективных акций | О | А | Брокеркредитсервис | 66.71 | 0.40 | -2.11 | -0.86 | 25.53 | 63.16 | -40.68 | -37.25 | | |
| БКС-Фонд потребительского сектора | О | А | Брокеркредитсервис | 72.16 | 0.59 | -3.33 | -2.06 | 40.57 | 66.42 | -36.68 | | | |
| Булдырабыз | О | С | Успешная УК РТ | 27.62 | 0.14 | -4.30 | -4.33 | 11.63 | 26.62 | -25.95 | -19.85 | | |
| Велат НКС Акции | О | А | Велат НКС | 67.44 | 1.18 | -5.15 | -4.20 | 34.56 | 61.68 | -29.11 | -23.00 | | |
| Велес Капитал | О | С | Велес Менеджмент | 46.95 | 0.24 | -2.36 | -3.84 | 17.76 | 47.11 | -31.97 | -30.72 | -11.48 | |
| Велес Капитал-Избранные акции | О | А | Велес Менеджмент | 68.20 | 0.02 | -5.81 | -3.62 | 25.85 | 64.26 | -44.53 | -46.16 | | |
| Велес Капитал-Облигации | О | О | Велес Менеджмент | 11.97 | 0.13 | 0.09 | 0.56 | 3.36 | 17.59 | 3.70 | | | |
| Витус-Фонд ликвидных сбережений | О | С | Витус | 57.78 | -0.23 | -3.47 | -1.14 | 33.39 | 55.85 | -22.58 | -33.29 | | |
| Волхонка-Российские облигации | О | О | УК Банка Москвы | 4.99 | 0.10 | 0.13 | 1.84 | 9.34 | 9.47 | -31.23 | -28.13 | -23.74 | |
| ВТБ-Индекс ММВБ | О | ИА | ВТБ Управление активами | 56.89 | 0.44 | -4.84 | -7.90 | 14.98 | 53.16 | -44.59 | -40.43 | -20.23 | |
| ВТБ-Фонд Акций | О | А | ВТБ Управление активами | 52.36 | -0.65 | -5.39 | -5.39 | 20.16 | 51.60 | -37.15 | | | |
| ВТБ-Фонд Казначейский | О | О | ВТБ Управление активами | 35.68 | -0.05 | -0.31 | 2.81 | 19.66 | 36.76 | 9.42 | 13.87 | 23.70 | |
| ВТБ-Фонд Металлургии | О | А | ВТБ Управление активами | 75.11 | 0.50 | -3.14 | -1.23 | 39.24 | 75.11 | -61.74 | | | |
| ВТБ-Фонд Нефтегазового сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 64.82 | -0.76 | -7.21 | -9.02 | 11.75 | 64.41 | -38.11 | | | |
| ВТБ-Фонд облигаций плюс | О | О | ВТБ Управление активами | 34.57 | -0.10 | -0.98 | 1.61 | 17.54 | 38.82 | 0.40 | | | |
| ВТБ-Фонд Перспективных инвестиций | О | А | ВТБ Управление активами | 78.05 | 0.00 | -3.52 | 0.69 | 39.05 | 72.44 | -56.85 | | | |
| ВТБ-Фонд Потребительского сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 79.86 | 0.39 | -3.18 | 0.39 | 45.10 | 79.24 | -41.73 | | | |
| ВТБ-Фонд Сбалансированный | О | С | ВТБ Управление активами | 35.55 | -0.13 | -2.15 | -1.90 | 16.39 | 37.72 | -21.50 | | | |
| ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | О | А | ВТБ Управление активами | 83.06 | 1.52 | -7.97 | -10.67 | 27.38 | 81.08 | -55.69 | | | |
| ВТБ-Фонд финансового сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 50.49 | 0.44 | -2.55 | -1.08 | 41.67 | 50.49 | -41.68 | | | |
| ВТБ-Фонд Электроэнергетики | О | А | ВТБ Управление активами | 67.47 | -0.16 | -4.85 | 5.72 | 63.54 | 61.86 | -31.81 | | | |
| ВТБ-ФПГУ | О | А | ВТБ Управление активами | 68.57 | -0.15 | -7.02 | -3.99 | 37.50 | 65.14 | -32.68 | | | |
| Второй национальный | О | С | Национальная УК | 17.12 | 0.01 | -0.49 | 0.73 | 3.62 | 17.66 | -23.00 | | | |
| Вы финансист | О | С | Кубанская УК | 79.46 | 0.01 | -0.21 | 6.75 | 21.31 | 73.31 | -42.94 | -44.36 | -36.64 | |
| Высокорискованные (бросовые) облигации | О | О | Вика | -25.09 | 1.00 | 0.89 | -3.45 | 4.16 | -23.12 | -32.59 | -20.43 | -11.74 | |
| Газовая промышленность-Акции | О | А | Лидер | 38.05 | 0.82 | -3.69 | -5.99 | 13.00 | 37.88 | -54.07 | -55.32 | -32.81 | |
| Газовая промышленность-Облигации | О | О | Лидер | 10.28 | -0.22 | -0.42 | 0.43 | 5.04 | 15.16 | -7.12 | -0.76 | 6.39 | |
| Газпромбанк-Акции | О | А | Газпромбанк-Управление активами | 58.68 | 0.38 | -3.88 | -4.90 | 17.88 | 56.86 | -40.23 | -35.34 | | |
| Газпромбанк-Индекс ММВБ | О | ИА | Газпромбанк-Управление активами | 54.25 | 0.42 | -5.03 | -8.23 | 13.95 | 50.10 | -44.88 | | | |
| Газпромбанк-Казначейский | О | О | Газпромбанк-Управление активами | 5.20 | 0.04 | 0.05 | 0.91 | 4.31 | 6.43 | 8.42 | 15.52 | | |
| Газпромбанк-Облигации | О | О | Газпромбанк-Управление активами | 3.80 | 0.03 | -0.04 | -0.58 | 1.38 | 6.71 | -3.96 | 3.58 | | |
| Газпромбанк-Сбалансированный | О | С | Газпромбанк-Управление активами | 38.97 | 0.40 | -2.42 | -2.80 | 17.33 | 39.88 | -27.43 | -25.32 | | |
| Газпромбанк-Фонд развивающихся отраслей | О | А | Газпромбанк-Управление активами | 101.95 | 1.11 | -4.66 | 1.97 | 60.58 | 98.81 | -38.55 | | | |
| Газпромбанк-Электроэнергетика | О | А | Газпромбанк-Управление активами | 97.66 | -0.66 | -6.16 | 6.28 | 82.67 | 85.54 | -46.07 | | | |
| Глобэкс-Сбалансированный | О | С | Базис-Инвест | 82.81 | 0.40 | -1.37 | -1.38 | 30.41 | 96.08 | 27.46 | 26.97 | | |
| Глобэкс-Фонд акций | О | А | Базис-Инвест | 64.15 | 0.20 | -2.36 | -4.05 | 23.61 | 60.22 | -7.94 | -10.55 | 20.22 | |
| Глобэкс-Фонд облигаций | О | О | Базис-Инвест | 17.46 | 0.13 | -0.24 | -0.42 | 7.73 | 15.13 | -34.91 | -32.54 | -27.91 | |
| Горизонт-Смешанные инвестиции | О | С | Горизонт | -88.58 | 0.00 | -0.03 | 0.19 | -2.42 | -88.43 | -96.28 | | | |
| Гранат | О | С | УК Росбанка | 8.79 | 0.51 | -0.02 | 1.99 | 10.31 | 7.43 | -38.44 | -22.61 | 15.61 | |
| Гранд Первый | О | С | Гранд-капитал | 38.91 | 0.37 | -2.18 | -0.68 | 22.21 | 42.19 | -26.02 | | | |
| ДВС Фонд акций | О | А | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 63.06 | 1.11 | -2.92 | -3.13 | 28.02 | 64.51 | -50.71 | -48.69 | -34.38 | |
| ДВС Фонд акций ПМСБ | О | А | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 64.03 | 1.02 | -1.48 | -2.70 | 33.69 | 72.72 | -58.13 | -57.14 | -43.50 | |
| ДВС Фонд облигаций | О | О | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 23.43 | 0.28 | -0.21 | 7.21 | 19.74 | 20.68 | -17.03 | -11.60 | -4.23 | |
| ДВС Фонд смешанных инвестиций | О | С | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 54.54 | 0.42 | -1.38 | 1.38 | 26.95 | 44.23 | -49.71 | -47.45 | -36.40 | |
| Дмитрий Донской | О | С | Парма-Менеджмент | 57.78 | 0.45 | -2.50 | -0.24 | 31.92 | 56.21 | -28.74 | -28.97 | -2.39 | |
| Долгосрочные взаимные инвестиции | О | А | ВТБ Управление активами | 52.26 | 0.03 | -6.97 | -7.08 | 14.74 | 52.54 | -45.58 | -41.93 | -30.58 | |
| Достояние Акций | О | А | Достояние | 57.17 | 0.24 | -2.19 | 1.36 | 22.99 | 55.97 | -38.34 | -42.21 | -25.89 | |
| Достояние Сбалансированных Инвестиций | О | С | Достояние | 33.10 | 0.22 | -0.90 | 0.66 | 14.92 | 33.39 | -35.10 | -37.58 | -31.45 | |
| Доходъ-Индекс ММВБ | О | ИА | Доходъ | 54.58 | 0.44 | -4.94 | -8.36 | 13.27 | 51.20 | -40.40 | -38.62 | | |
| Доходъ-Нефть и газ | О | А | Доходъ | 61.61 | -0.09 | -4.42 | -6.79 | 11.93 | 61.97 | -38.16 | | | |
| Доходъ-Финансы и банки | О | А | Доходъ | 35.06 | 0.20 | -2.70 | -6.10 | 16.96 | 36.44 | -31.41 | | | |
| Доходъ-Фонд акций | О | А | Доходъ | 45.50 | 0.29 | -4.69 | -7.36 | 16.09 | 44.20 | -31.18 | -34.78 | -22.07 | |
| Доходъ-Фонд облигаций | О | О | Доходъ | 8.53 | 0.08 | 0.37 | 0.21 | 3.03 | 10.37 | -5.49 | -9.70 | 2.79 | |
| Доходъ-Фонд сбалансированный | О | С | Доходъ | 39.97 | 0.23 | -3.07 | -4.29 | 16.82 | 39.91 | -30.51 | -27.12 | -21.71 | |
| Доходъ-Электроэнергетика | О | А | Доходъ | 81.06 | 0.20 | -2.59 | 7.28 | 66.90 | 75.80 | -5.15 | | | |
| Ермак-проекция рынка | О | А | Ермак | 83.08 | 0.93 | -4.20 | -3.20 | 35.76 | 78.45 | -40.07 | | | |
| Ермак-ФКИ | О | А | Ермак | 84.31 | 0.59 | -2.04 | 5.60 | 44.20 | 79.75 | -39.16 | -40.71 | -20.64 | |
| Ермак-Фонд облигаций | О | О | Ермак | -7.64 | 0.00 | -9.88 | -8.91 | -11.62 | -16.22 | -36.20 | -29.03 | -26.50 | |
| Замоскворечье-Российская энергетика | О | А | УК Банка Москвы | 138.78 | -0.32 | -7.31 | 14.49 | 81.99 | 131.22 | -27.60 | -40.12 | 13.73 | |
| Звездный бульвар-Звезды РФР | О | А | УК Банка Москвы | 55.44 | 0.21 | -3.70 | -4.64 | 19.45 | 52.53 | -40.25 | -39.32 | | |
| Идель | О | А | Альянс Капитал (ООО) | 53.21 | -0.16 | -2.76 | -4.24 | -4.50 | 46.70 | -24.76 | | | |
| Изумруд-Индекс ММВБ | О | ИА | УК Росбанка | 54.98 | 0.44 | -4.81 | -8.10 | 14.08 | 51.01 | -43.76 | -40.87 | | |
| Инвесткапитал-Индекс ММВБ | О | ИА | ИнвестКапитал | 49.06 | 0.41 | -4.75 | -8.51 | 11.89 | 45.81 | -45.37 | | | |
| Инвесткапитал-Нефтегазэнерго | О | А | ИнвестКапитал | 34.57 | 0.14 | -3.69 | -2.76 | 23.77 | 32.83 | -37.88 | -51.99 | | |
| Инвесткапитал-Фонд акций | О | А | ИнвестКапитал | 30.24 | 0.44 | -3.52 | -4.04 | 14.48 | 29.64 | -36.03 | -50.41 | -38.66 | |
| Ингосстрах акции | О | А | Ингосстрах-Инвестиции | 32.05 | 0.32 | -4.64 | 1.03 | 19.20 | 29.27 | -54.93 | -51.92 | -38.52 | |
| Ингосстрах денежный рынок | О | Д | Ингосстрах-Инвестиции | 5.23 | 0.03 | 0.21 | 1.01 | 3.22 | 5.65 | 7.59 | | | |
| Ингосстрах Индекс ММВБ | О | ИА | Ингосстрах-Инвестиции | 53.79 | 0.44 | -4.82 | -8.03 | 14.32 | 49.79 | -41.94 | | | |
| Ингосстрах облигации | О | О | Ингосстрах-Инвестиции | 14.22 | -0.05 | -0.20 | 1.47 | 5.41 | 15.18 | -14.61 | -1.16 | 5.38 | |
| Ингосстрах пенсионный | О | С | Ингосстрах-Инвестиции | 18.60 | 0.32 | -0.85 | 0.75 | 8.80 | 20.78 | -27.43 | -22.34 | -14.82 | |
| Ингосстрах сбалансированный | О | С | Ингосстрах-Инвестиции | 35.46 | 0.44 | -1.57 | -4.43 | 10.47 | 35.42 | -29.62 | -20.92 | -7.28 | |
| Индекс RUXCbonds | О | ИО | Ак Барс Капитал | 18.76 | -0.15 | -0.36 | 0.84 | 4.74 | 15.12 | -1.59 | -3.50 | 3.66 | |
| Индекс ММВБ | О | ИА | Пиоглобал ЭМ | 55.24 | 0.45 | -4.88 | -8.09 | 14.57 | 52.94 | -45.08 | | | |
| Интерфин Индекс ММВБ | О | ИА | Интерфин Капитал | 61.05 | 0.48 | -3.59 | -5.93 | 19.75 | 58.36 | -40.93 | | | |
| Интерфин Индустрия | О | А | Интерфин Капитал | 58.72 | 0.01 | -2.09 | -1.36 | 34.73 | 63.97 | -51.77 | | | |
| Интерфин Облигации | О | О | Интерфин Капитал | 6.48 | 0.04 | -0.03 | 0.54 | -0.85 | 6.38 | -14.88 | -9.41 | -1.71 | |
| Интерфин Открытая энергия | О | А | Интерфин Капитал | 62.40 | -0.37 | -2.16 | 10.29 | 68.03 | 66.72 | -29.14 | | | |
| Интерфин Партнерство | О | С | Интерфин Капитал | 63.57 | 0.01 | -0.95 | 3.35 | 38.82 | 59.95 | -48.92 | -53.71 | -42.72 | |
| Интерфин Телеком | О | А | Интерфин Капитал | 96.73 | 0.78 | -3.34 | -5.19 | 23.61 | 131.37 | -13.36 | | | |
| Интерфин Фонд фондов | О | Ф | Интерфин Капитал | 46.46 | 0.10 | -4.09 | -1.99 | 29.56 | 57.36 | -47.35 | | | |
| Интерфинанс-Фонд смешанных инвестиций | О | С | ФИК Интерфинанс | 26.66 | 0.40 | -1.19 | -2.54 | 10.73 | 31.64 | -29.10 | | | |
| Интраст Фонд акций | О | А | Интраст (ЗАО) | 46.94 | 0.59 | -3.32 | -1.05 | 24.07 | 46.48 | -31.04 | -28.37 | -16.32 | |
| Интраст Фонд перспективных инвестиций | О | А | Интраст (ЗАО) | 54.18 | 0.61 | -2.54 | 0.32 | 27.90 | 54.58 | -40.42 | -38.05 | | |
