| Аванпост | О | О | Еврофинансы | 24.41 | -0.04 | 0.12 | -4.02 | 10.27 | 24.41 | -14.57 | -13.78 | 1.83 | |
| АВК-ГЦБ | О | О | АВК Дворцовая площадь | -0.05 | 0.14 | 0.21 | 0.68 | 3.81 | -0.05 | -20.74 | -16.10 | -8.44 | |
| АВК-ФКО | О | О | АВК Дворцовая площадь | -1.11 | 0.13 | 0.17 | 0.88 | 5.08 | -1.11 | -22.65 | -18.59 | -12.44 | |
| АВК-ФЛА | О | С | АВК Дворцовая площадь | 57.84 | -0.34 | 1.58 | -12.94 | 22.00 | 57.84 | -35.77 | -39.57 | -33.71 | |
| АВК-Фонд акций | О | А | АВК Дворцовая площадь | 60.18 | -1.25 | 1.38 | -16.86 | 16.81 | 60.18 | -40.77 | -41.40 | -38.07 | |
| АВК-Фонд пенсионных резервов | О | С | АВК Дворцовая площадь | 40.62 | 0.39 | 2.05 | -9.13 | 25.42 | 40.62 | -37.75 | -42.33 | -36.79 | |
| АВК-Фонд привилегированных акций | О | А | АВК Дворцовая площадь | 49.97 | -0.55 | 1.97 | -17.22 | 12.77 | 49.97 | -42.19 | -44.03 | -44.03 | |
| АВК-Фонд связи и телекоммуникаций | О | А | АВК Дворцовая площадь | 74.89 | -1.44 | -0.03 | -12.61 | 32.82 | 74.89 | -45.97 | -53.53 | -21.43 | |
| АВК-Фонд ТЭК | О | А | АВК Дворцовая площадь | 69.83 | -1.93 | 1.13 | -13.40 | 27.53 | 69.83 | -37.36 | -45.10 | -47.51 | |
| Агана-Депозит | О | Д | Агана | -4.47 | 0.21 | 0.04 | 0.86 | -4.04 | -4.47 | -1.24 | | | |
| Агана-Индекс ММВБ | О | ИА | Агана | 61.45 | -0.65 | 2.48 | -17.52 | 19.43 | 61.45 | -40.79 | -39.01 | -23.72 | |
| Агана-Молодежный | О | С | Агана | 49.69 | -0.25 | 0.64 | -17.02 | 18.11 | 49.69 | -26.23 | -29.84 | -13.38 | |
| Агана-Фонд региональных акций | О | А | Агана | 50.43 | 0.14 | 2.11 | -8.99 | 24.29 | 50.43 | -48.58 | -50.81 | -32.04 | |
| Агана-Эквилибриум | О | С | Агана | 24.69 | 0.02 | -0.12 | -6.72 | 11.35 | 24.69 | -27.25 | -23.51 | -15.02 | |
| Агана-Экстрим | О | А | Агана | 55.55 | -0.28 | 1.11 | -16.64 | 22.41 | 55.55 | -39.42 | -35.58 | -23.11 | |
| Агора-Рынок акций | О | А | Портфельные инвестиции | 57.82 | -0.63 | 1.79 | -18.86 | 19.46 | 57.82 | -40.23 | -44.48 | | |
| Агора-Фонд сбережений | О | С | Портфельные инвестиции | 30.08 | -1.04 | 1.98 | -0.05 | 15.82 | 30.08 | 23.66 | 38.18 | | |
| Агрессивный | О | С | Кэпитал ЭМ | 129.38 | -0.77 | 2.45 | -9.90 | 53.35 | 129.38 | -8.05 | -16.78 | | |
| Агро Стандарт-Индекс ММВБ | О | ИА | Агро Стандарт | 58.40 | -0.69 | 1.78 | -16.97 | 21.49 | 58.40 | -41.86 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд акций | О | А | Агро Стандарт | 48.06 | -0.60 | -0.40 | -10.88 | 18.43 | 48.06 | -40.13 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд облигаций | О | О | Агро Стандарт | 9.44 | 0.07 | 0.34 | 1.09 | 6.17 | 9.44 | -8.99 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд смешанных инвестиций | О | С | Агро Стандарт | 46.10 | 0.05 | 0.00 | -2.14 | 15.46 | 46.10 | -32.79 | | | |
| Ак Барс-Акции | О | А | Ак Барс Капитал | 51.29 | -0.44 | -0.61 | -13.26 | 12.43 | 51.29 | -34.80 | -38.19 | -32.45 | |
| Ак Барс-Индекс ММВБ | О | ИА | Ак Барс Капитал | 60.23 | -0.65 | 2.49 | -17.46 | 19.84 | 60.23 | -41.09 | -39.83 | -25.58 | |
| Ак Барс-Консервативный | О | О | Ак Барс Капитал | -25.87 | 0.03 | 0.26 | 0.24 | 4.60 | -25.87 | -61.67 | -59.85 | -56.59 | |
| Ак Барс-Сбалансированный | О | С | Ак Барс Капитал | 25.53 | -0.31 | 1.87 | -11.53 | 7.36 | 25.53 | -28.80 | -24.82 | -10.81 | |
| Акции плюс | О | А | Капитал плюс | 10.15 | -1.08 | 1.88 | -12.35 | 4.10 | 10.15 | -18.53 | | | |
| Алемар-Активные операции | О | С | Алемар | 29.92 | 0.73 | 2.55 | -6.47 | 25.90 | 29.92 | -44.93 | -47.29 | -36.28 | |
| Алемар-Российская энергетика | О | А | Алемар | 66.01 | 0.48 | 0.21 | -4.13 | 51.39 | 66.01 | -33.99 | | | |
| Алемар-Фонд акций | О | А | Алемар | 26.50 | 0.68 | 2.83 | -10.75 | 14.04 | 26.50 | -51.89 | -51.35 | -46.35 | |
| Алемар-Фонд облигаций | О | О | Алемар | 25.91 | -0.20 | -0.10 | -0.78 | 9.67 | 25.91 | -9.98 | -10.32 | -0.92 | |
| Альфа-капитал Акции | О | А | Альфа-Капитал | 33.63 | -0.35 | 1.74 | -18.28 | 3.50 | 33.63 | -51.21 | -45.27 | -27.45 | |
| Альфа-капитал Индекс ММВБ | О | ИА | Альфа-Капитал | 27.94 | -0.43 | 1.77 | -19.63 | 3.43 | 27.94 | -55.56 | -54.98 | | |
| Альфа-капитал Металлургия | О | А | Альфа-Капитал | 60.24 | 2.17 | 4.99 | -4.74 | 38.26 | 60.24 | -66.29 | -47.50 | | |
| Альфа-капитал Нефтегаз | О | А | Альфа-Капитал | 50.29 | -1.11 | 2.34 | -16.17 | 8.49 | 50.29 | -44.05 | -32.71 | | |
| Альфа-капитал Облигации плюс | О | О | Альфа-Капитал | 19.49 | 0.12 | -1.00 | -1.36 | 2.84 | 19.49 | -8.24 | -3.41 | 7.48 | |
| Альфа-капитал Потребительский сектор | О | А | Альфа-Капитал | 94.73 | -0.09 | 0.37 | -13.85 | 32.39 | 94.73 | -42.95 | | | |
| Альфа-капитал Предприятия с государственным участием | О | А | Альфа-Капитал | 47.60 | -0.57 | 2.61 | -6.83 | 11.54 | 47.60 | -35.02 | | | |
| Альфа-капитал Резерв | О | О | Альфа-Капитал | 11.97 | -0.17 | -0.02 | 0.37 | 2.94 | 11.97 | 6.92 | 12.77 | 18.92 | |
| Альфа-капитал Сбалансированный | О | С | Альфа-Капитал | 25.50 | -0.24 | -1.08 | -16.70 | 2.07 | 25.50 | -41.31 | -38.78 | -22.82 | |
| Альфа-капитал Телекоммуникации | О | А | Альфа-Капитал | 77.25 | -1.60 | 2.11 | -4.92 | 19.73 | 77.25 | -46.82 | -55.37 | | |
| Альфа-капитал Финансы | О | А | Альфа-Капитал | 69.46 | -0.26 | -0.81 | -14.16 | 34.08 | 69.46 | -51.48 | | | |
| Альфа-капитал Фонд пенсионных резервов | О | С | Альфа-Капитал | 9.17 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 3.65 | 9.17 | -9.05 | | | |
| Альфа-капитал Электроэнергетика | О | А | Альфа-Капитал | 46.61 | 0.17 | -1.07 | -2.79 | 36.18 | 46.61 | -41.50 | -51.86 | | |
| Альянс Росно-Акции | О | А | Альянс Росно УА | 85.05 | 0.10 | 0.94 | -14.48 | 34.07 | 85.05 | -38.45 | -36.27 | -26.14 | |
| Альянс Росно-Акции несырьевых компаний | О | А | Альянс Росно УА | 62.25 | 0.56 | -0.93 | -9.54 | 41.80 | 62.25 | -47.96 | -52.92 | | |
| Альянс Росно-Акции сырьевых компаний | О | А | Альянс Росно УА | 72.90 | -0.47 | 2.67 | -13.84 | 19.22 | 72.90 | -36.26 | | | |
| Альянс Росно-Облигации | О | О | Альянс Росно УА | 8.46 | -0.01 | -2.00 | -1.26 | 5.22 | 8.46 | -10.64 | -4.11 | 4.25 | |
| Альянс Росно-Пенсионные резервы | О | С | Альянс Росно УА | 14.64 | -0.05 | -3.05 | -3.64 | 9.21 | 14.64 | -29.22 | | | |
| Альянс Росно-Сбалансированный | О | С | Альянс Росно УА | 34.74 | 0.02 | 0.80 | -5.03 | 13.49 | 34.74 | -19.51 | -18.81 | -6.25 | |
| АМК-РЕСО Лидер | О | А | АМК Финанс | 60.97 | 0.16 | 4.27 | -8.90 | 25.27 | 60.97 | -41.75 | -31.70 | | |
| АМК-РЕСО Реалист | О | О | АМК Финанс | 6.09 | 0.46 | -2.36 | -3.85 | 7.32 | 6.09 | -9.36 | -3.67 | | |
| АМК-РЕСО Эксперт | О | С | АМК Финанс | 32.82 | 0.21 | 1.17 | -7.38 | 14.08 | 32.82 | -29.79 | -21.97 | | |
| Аналитический центр-Пенсионный | О | С | Аналитический центр | 51.72 | 0.10 | 0.77 | -3.28 | 21.17 | 51.72 | -41.59 | | | |
| Аналитический центр-Сбалансированный | О | С | Аналитический центр | 71.79 | 0.10 | 0.85 | -7.08 | 33.65 | 71.79 | -35.03 | -33.82 | | |
| Арбат Долгоиграющий | О | О | Арбат Капитал-Управление активами | 18.30 | -0.54 | -1.59 | -3.99 | 4.80 | 18.30 | -15.17 | -9.42 | 1.56 | |
| Арбат Доля успеха | О | А | Арбат Капитал-Управление активами | 37.12 | -0.62 | -0.07 | -16.45 | 15.60 | 37.12 | -51.11 | -52.93 | -41.77 | |
| Арсагера-Фонд акций | О | А | Арсагера | 104.79 | -0.56 | -0.42 | -12.96 | 40.41 | 104.79 | -38.87 | -27.26 | -13.88 | |
| Арсагера-Фонд смешанных инвестиций | О | С | Арсагера | 67.12 | -0.21 | 0.88 | -8.68 | 27.34 | 67.12 | -23.66 | -15.60 | -6.04 | |
| Астерком-Индекс РТС | О | ИА | Астерком | 14.57 | -0.42 | 1.48 | -17.37 | 15.38 | 14.57 | -56.08 | -55.23 | | |
| Астерком-Фонд акций | О | А | Астерком | 10.33 | -0.04 | 0.05 | -10.43 | 15.04 | 10.33 | -22.94 | -31.40 | -6.74 | |
| Астерком-Фонд облигаций | О | О | Астерком | -0.53 | -0.18 | -1.52 | -1.81 | 5.21 | -0.53 | -30.69 | -28.99 | -27.21 | |
| Астерком-Фонд сбалансированный | О | С | Астерком | -12.24 | -0.05 | 0.10 | -12.16 | 3.42 | -12.24 | -34.56 | -39.46 | -14.97 | |
| Атлант | О | А | Открытие | 37.14 | -0.19 | 1.25 | -16.47 | | 37.14 | -43.79 | -50.15 | | |
| Атлант-Сбалансированный | О | С | Открытие | 32.16 | -0.19 | 1.04 | -13.33 | | 32.16 | -40.94 | -48.49 | | |
| Атон-Индекс ММВБ | О | ИА | Атон-менеджмент | 41.08 | -0.64 | 2.41 | -20.03 | 13.96 | 41.08 | -43.40 | -41.42 | | |
| Атон-Фонд акций | О | А | Атон-менеджмент | 68.63 | -0.29 | 2.22 | -14.09 | 25.14 | 68.63 | -37.66 | -32.13 | -12.03 | |
| Атон-Фонд облигаций | О | О | Атон-менеджмент | 12.37 | 0.20 | 0.43 | 1.32 | 6.70 | 12.37 | 2.72 | 9.62 | | |
| Атон-Фонд пенсионный | О | С | Атон-менеджмент | 41.39 | 0.02 | 0.49 | -4.47 | 22.24 | 41.39 | -29.22 | | | |
| Атон-Фонд сбережений | О | С | Атон-менеджмент | 31.17 | -0.34 | 0.68 | -10.37 | 17.84 | 31.17 | -34.41 | -29.51 | -16.21 | |
| АФМ. Премьера | О | С | АФМ | 29.81 | -0.15 | -0.15 | -0.33 | 9.58 | 29.81 | -11.50 | -16.75 | | |
| Базовый | О | А | Кэпитал ЭМ | 84.31 | -0.33 | 2.85 | -15.24 | 35.21 | 84.31 | -33.99 | -36.30 | -22.58 | |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций | О | А | Балтинвест УК | 82.07 | 0.02 | -0.27 | -20.58 | 22.02 | 82.07 | -29.81 | -35.64 | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд металлургии и машиностроения | О | А | Балтинвест УК | 86.18 | -0.04 | -0.77 | -22.66 | 20.98 | 86.18 | -22.68 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд облигаций | О | О | Балтинвест УК | 52.36 | -0.01 | 13.24 | 13.80 | 31.23 | 52.36 | -3.36 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд потребительского сектора | О | А | Балтинвест УК | 86.25 | -0.50 | -1.22 | -20.93 | 27.61 | 86.25 | -40.28 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд телекоммуникаций | О | А | Балтинвест УК | 48.73 | -0.44 | -0.20 | -21.55 | 6.94 | 48.73 | -60.21 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд финансового сектора | О | А | Балтинвест УК | 56.92 | 0.14 | -1.03 | -19.74 | 15.65 | 56.92 | -48.83 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд фондов | О | Ф | Балтинвест УК | 34.12 | -0.09 | 0.87 | -16.59 | 7.78 | 34.12 | -46.40 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд электроэнергетики | О | А | Балтинвест УК | 64.55 | -0.27 | -2.50 | -16.73 | 36.48 | 64.55 | -52.70 | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Металлы и добыча | О | ИА | УК Бинбанка | 91.10 | 1.25 | 5.48 | -12.94 | 22.86 | 91.10 | -44.35 | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Нефть и Газ | О | ИА | УК Бинбанка | 50.09 | -1.19 | 2.18 | -18.41 | 7.79 | 50.09 | -42.32 | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Электроэнергетика | О | ИА | УК Бинбанка | 88.85 | -0.19 | 2.67 | -4.78 | 58.13 | 88.85 | -46.84 | | | |
| Бинбанк-Фонд акций | О | А | УК Бинбанка | 59.28 | 0.11 | 1.52 | -7.04 | 16.82 | 59.28 | -33.22 | -26.69 | -10.84 | |
| Бинбанк-Фонд сбалансированный | О | С | УК Бинбанка | 43.99 | -0.03 | 1.51 | -7.73 | 11.22 | 43.99 | -25.11 | -18.00 | -2.61 | |
| Биржевая площадь-Индекс ММВБ | О | ИА | УК Банка Москвы | 62.80 | -0.62 | 2.55 | -17.28 | 21.54 | 62.80 | -41.62 | -39.29 | -23.37 | |
| БКС-Фонд Халяль | О | А | Брокеркредитсервис | 76.63 | -0.04 | 0.51 | -4.80 | 19.24 | 76.63 | -33.04 | | | |
| БКС-Фонд банковских акций | О | А | Брокеркредитсервис | 28.51 | 0.25 | 0.64 | -4.79 | 25.19 | 28.51 | -35.53 | -55.33 | | |
| БКС-Фонд голубых фишек | О | А | Брокеркредитсервис | 59.93 | -0.27 | 3.02 | -13.07 | 24.40 | 59.93 | -27.24 | -19.35 | 2.03 | |
| БКС-Фонд Индекс ММВБ | О | ИА | Брокеркредитсервис | 62.42 | -0.58 | 2.18 | -15.79 | 20.81 | 62.42 | -35.12 | -32.39 | -19.36 | |
| БКС-Фонд металлургии | О | А | Брокеркредитсервис | 73.87 | 0.44 | 2.00 | -5.72 | 27.56 | 73.87 | -44.27 | | | |
| БКС-Фонд национальных облигаций | О | О | Брокеркредитсервис | 37.81 | 0.09 | 4.92 | 7.87 | 18.93 | 37.81 | 24.16 | 32.24 | | |
| БКС-Фонд нефти и нефтехимии | О | А | Брокеркредитсервис | 57.34 | -0.90 | -0.20 | -9.79 | 11.78 | 57.34 | -23.08 | | | |
| БКС-Фонд оптимальный | О | С | Брокеркредитсервис | 64.80 | 0.25 | 3.06 | 3.67 | 33.56 | 64.80 | -21.99 | -17.22 | 2.03 | |
| БКС-Фонд перспективных акций | О | А | Брокеркредитсервис | 69.22 | 0.43 | 1.50 | -4.63 | 25.18 | 69.22 | -37.60 | -36.72 | | |
| БКС-Фонд потребительского сектора | О | А | Брокеркредитсервис | 73.46 | 0.07 | 0.76 | -4.53 | 35.17 | 73.46 | -34.56 | | | |
| Булдырабыз | О | С | Успешная УК РТ | 32.99 | -0.12 | 4.20 | -8.42 | 15.15 | 32.99 | -21.77 | -17.13 | | |
| Велат НКС Акции | О | А | Велат НКС | 64.87 | -1.05 | -1.54 | -17.20 | 33.09 | 64.87 | -29.21 | -24.36 | | |
| Велес Капитал | О | С | Велес Менеджмент | 48.85 | -0.45 | 1.29 | -12.22 | 20.91 | 48.85 | -29.46 | -30.49 | -15.18 | |
| Велес Капитал-Избранные акции | О | А | Велес Менеджмент | 68.84 | -0.07 | 0.38 | -15.53 | 27.32 | 68.84 | -42.18 | -46.37 | | |
| Велес Капитал-Облигации | О | О | Велес Менеджмент | 12.11 | 0.01 | 0.13 | 0.57 | 3.07 | 12.11 | 3.96 | | | |
| Витус-Фонд ликвидных сбережений | О | С | Витус | 59.40 | 0.08 | 1.02 | -9.13 | 32.36 | 59.40 | -19.45 | -32.86 | | |
| Волхонка-Российские облигации | О | О | УК Банка Москвы | 5.07 | -0.09 | 0.07 | 0.56 | 7.83 | 5.07 | -31.26 | -28.15 | -23.70 | |
| ВТБ-Индекс ММВБ | О | ИА | ВТБ Управление активами | 60.81 | -0.65 | 2.50 | -17.12 | 19.92 | 60.81 | -41.31 | -39.62 | -26.61 | |
| ВТБ-Фонд Акций | О | А | ВТБ Управление активами | 55.33 | -0.63 | 1.95 | -13.30 | 23.96 | 55.33 | -34.17 | | | |
| ВТБ-Фонд Казначейский | О | О | ВТБ Управление активами | 36.75 | 0.10 | 0.79 | 2.18 | 14.15 | 36.75 | 10.60 | 14.49 | 24.68 | |
| ВТБ-Фонд Металлургии | О | А | ВТБ Управление активами | 80.79 | 0.73 | 3.24 | -8.20 | 46.81 | 80.79 | -59.84 | | | |
| ВТБ-Фонд Нефтегазового сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 64.07 | -1.36 | -0.46 | -16.28 | 10.12 | 64.07 | -36.85 | | | |
| ВТБ-Фонд облигаций плюс | О | О | ВТБ Управление активами | 35.90 | -0.10 | 0.99 | -0.49 | 14.45 | 35.90 | 2.40 | | | |
| ВТБ-Фонд Перспективных инвестиций | О | А | ВТБ Управление активами | 80.49 | 0.23 | 1.37 | -8.07 | 36.20 | 80.49 | -54.69 | | | |
| ВТБ-Фонд Потребительского сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 81.25 | 0.38 | 0.77 | -7.12 | 40.70 | 81.25 | -38.52 | | | |
| ВТБ-Фонд Сбалансированный | О | С | ВТБ Управление активами | 38.00 | -0.25 | 1.81 | -5.52 | 16.74 | 38.00 | -19.26 | | | |
| ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | О | А | ВТБ Управление активами | 85.25 | -1.74 | 1.19 | -14.18 | 29.39 | 85.25 | -53.11 | | | |
| ВТБ-Фонд финансового сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 47.54 | 0.00 | -1.96 | -9.82 | 37.61 | 47.54 | -39.35 | | | |
| ВТБ-Фонд Электроэнергетики | О | А | ВТБ Управление активами | 67.47 | -0.48 | 0.00 | -6.27 | 46.05 | 67.47 | -30.14 | | | |
| ВТБ-ФПГУ | О | А | ВТБ Управление активами | 72.73 | -0.30 | 2.47 | -9.65 | 35.16 | 72.73 | -29.10 | | | |
| Второй национальный | О | С | Национальная УК | 16.53 | 0.15 | -0.51 | -1.14 | 2.80 | 16.53 | -22.08 | | | |
| Вы финансист | О | С | Кубанская УК | 80.56 | 0.20 | 0.61 | -4.49 | 21.62 | 80.56 | -42.05 | -43.79 | -40.06 | |
| Высокорискованные (бросовые) облигации | О | О | Вика | -25.06 | -0.08 | 0.04 | 0.83 | 0.21 | -25.06 | -32.40 | -20.67 | -11.65 | |
| Газовая промышленность-Акции | О | А | Лидер | 40.26 | -0.85 | 1.60 | -14.29 | 15.12 | 40.26 | -51.64 | -55.10 | -37.60 | |
| Газовая промышленность-Облигации | О | О | Лидер | 11.10 | -0.02 | 0.74 | 0.81 | 4.94 | 11.10 | -6.45 | -0.18 | 6.54 | |
| Газпромбанк-Акции | О | А | Газпромбанк-Управление активами | 60.99 | -0.70 | 1.46 | -16.09 | 20.91 | 60.99 | -37.89 | -34.94 | | |
| Газпромбанк-Индекс ММВБ | О | ИА | Газпромбанк-Управление активами | 57.94 | -0.65 | 2.39 | -17.69 | 18.77 | 57.94 | -41.68 | | | |
| Газпромбанк-Казначейский | О | О | Газпромбанк-Управление активами | 5.43 | 0.06 | 0.21 | 0.75 | 4.27 | 5.43 | 8.66 | 15.57 | | |
| Газпромбанк-Облигации | О | О | Газпромбанк-Управление активами | -2.27 | 0.09 | -5.85 | -5.66 | -4.18 | -2.27 | -9.36 | -2.52 | | |
| Газпромбанк-Сбалансированный | О | С | Газпромбанк-Управление активами | 38.57 | -0.03 | -0.28 | -11.37 | 16.79 | 38.57 | -25.46 | -26.25 | | |
| Газпромбанк-Фонд развивающихся отраслей | О | А | Газпромбанк-Управление активами | 105.15 | 1.08 | 1.59 | -12.03 | 60.38 | 105.15 | -34.48 | | | |
| Газпромбанк-Электроэнергетика | О | А | Газпромбанк-Управление активами | 100.77 | 0.23 | 1.57 | -6.79 | 67.11 | 100.77 | -42.58 | | | |
| Глобэкс-Сбалансированный | О | С | Базис-Инвест | 84.59 | -0.40 | 0.97 | -8.34 | 32.13 | 84.59 | 30.88 | 27.28 | | |
| Глобэкс-Фонд акций | О | А | Базис-Инвест | 66.03 | -0.27 | 1.14 | -14.06 | 26.56 | 66.03 | -4.66 | -10.35 | 10.49 | |
| Глобэкс-Фонд облигаций | О | О | Базис-Инвест | 17.80 | 0.11 | 0.29 | -1.28 | 9.78 | 17.80 | -34.36 | -32.52 | -28.35 | |
| Гранат | О | С | УК Росбанка | 10.17 | 0.45 | 1.27 | -5.01 | 10.31 | 10.17 | -37.19 | -22.29 | 14.66 | |
| Гранд Первый | О | С | Гранд-капитал | 38.12 | -0.17 | -0.56 | -4.25 | 23.21 | 38.12 | -25.90 | | | |
| ДВС Фонд акций | О | А | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 63.68 | -0.45 | 0.38 | -13.68 | 29.82 | 63.68 | -49.07 | -48.96 | -38.51 | |
| ДВС Фонд акций ПМСБ | О | А | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 65.46 | 0.45 | 0.87 | -12.08 | 33.68 | 65.46 | -56.74 | -57.02 | -44.86 | |
| ДВС Фонд облигаций | О | О | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 24.62 | -0.55 | 0.97 | 7.02 | 19.69 | 24.62 | -15.86 | -11.01 | -3.86 | |
| ДВС Фонд смешанных инвестиций | О | С | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 55.82 | -0.63 | 0.83 | -5.96 | 29.00 | 55.82 | -48.13 | -47.49 | -39.69 | |
| Джей Ви Пи-Фонд первый | О | С | Джей Ви Пи Менеджмент | 32.02 | -0.57 | -0.14 | -7.78 | 8.60 | 32.02 | -26.83 | -26.17 | | |
| Дмитрий Донской | О | С | Парма-Менеджмент | 60.53 | -0.21 | 1.74 | -4.76 | 32.46 | 60.53 | -25.28 | -28.10 | -7.85 | |
| Долгосрочные взаимные инвестиции | О | А | ВТБ Управление активами | 54.89 | -0.55 | 1.73 | -16.32 | 19.29 | 54.89 | -43.12 | -41.51 | -33.15 | |
| Достояние Акций | О | А | Достояние | 59.06 | -0.07 | 1.20 | -8.24 | 25.94 | 59.06 | -36.00 | -42.18 | -28.68 | |
| Достояние Сбалансированных Инвестиций | О | С | Достояние | 27.64 | -0.10 | -4.10 | -10.01 | 11.02 | 27.64 | -36.68 | -40.56 | -35.37 | |
| Доходъ-Индекс ММВБ | О | ИА | Доходъ | 58.36 | -0.66 | 2.45 | -17.68 | 18.71 | 58.36 | -36.74 | -37.77 | | |
| Доходъ-Нефть и газ | О | А | Доходъ | 63.66 | -1.20 | 1.26 | -16.05 | 16.11 | 63.66 | -36.16 | | | |
| Доходъ-Финансы и банки | О | А | Доходъ | 33.45 | -0.44 | -1.19 | -15.81 | 17.34 | 33.45 | -30.00 | | | |
| Доходъ-Фонд акций | О | А | Доходъ | 47.62 | -0.69 | 1.46 | -17.65 | 20.02 | 47.62 | -28.16 | -33.60 | -28.41 | |
| Доходъ-Фонд облигаций | О | О | Доходъ | 7.38 | -0.65 | -1.06 | -0.24 | 4.13 | 7.38 | -6.38 | -10.52 | -1.78 | |
| Доходъ-Фонд сбалансированный | О | С | Доходъ | 41.72 | -0.28 | 1.25 | -11.14 | 20.66 | 41.72 | -28.02 | -25.82 | -24.36 | |
| Доходъ-Электроэнергетика | О | А | Доходъ | 79.58 | -0.86 | -0.82 | -6.40 | 50.21 | 79.58 | -3.69 | | | |
| Ермак-проекция рынка | О | А | Ермак | 86.80 | -0.09 | 2.03 | -12.47 | 36.97 | 86.80 | -36.60 | | | |
| Ермак-ФКИ | О | А | Ермак | 85.12 | -0.32 | 0.44 | -4.67 | 40.62 | 85.12 | -37.38 | -40.84 | -26.24 | |
| Ермак-Фонд облигаций | О | О | Ермак | -7.48 | 0.03 | 0.18 | -9.27 | -12.69 | -7.48 | -35.83 | -28.86 | -26.44 | |
| Замоскворечье-Российская энергетика | О | А | УК Банка Москвы | 137.90 | -0.09 | -0.37 | -1.92 | 69.77 | 137.90 | -26.60 | -40.56 | 12.58 | |
| Звездный бульвар-Звезды РФР | О | А | УК Банка Москвы | 59.65 | -0.68 | 2.71 | -15.02 | 25.11 | 59.65 | -36.60 | -37.93 | | |
| Идель | О | А | Альянс Капитал (ООО) | 55.40 | 0.26 | 1.42 | -7.79 | -0.38 | 55.40 | -24.71 | | | |
| Изумруд-Индекс ММВБ | О | ИА | УК Росбанка | 58.79 | -0.66 | 2.46 | -17.44 | 18.88 | 58.79 | -40.35 | -40.11 | | |
| Инвесткапитал-Индекс ММВБ | О | ИА | ИнвестКапитал | 52.48 | -0.64 | 2.30 | -17.63 | 16.60 | 52.48 | -42.58 | | | |
| Инвесткапитал-Нефтегазэнерго | О | А | ИнвестКапитал | 33.68 | -1.00 | -0.66 | -11.47 | 22.73 | 33.68 | -35.79 | -52.53 | | |
| Инвесткапитал-Фонд акций | О | А | ИнвестКапитал | 30.06 | -0.80 | -0.14 | -12.62 | 14.53 | 30.06 | -34.29 | -50.54 | -42.91 | |
| Ингосстрах акции | О | А | Ингосстрах-Инвестиции | 34.42 | -0.76 | 1.79 | -9.45 | 23.98 | 34.42 | -53.51 | -51.57 | -42.54 | |
| Ингосстрах денежный рынок | О | Д | Ингосстрах-Инвестиции | 5.29 | 0.03 | 0.05 | 0.79 | 2.91 | 5.29 | 7.66 | | | |
| Ингосстрах Индекс ММВБ | О | ИА | Ингосстрах-Инвестиции | 57.72 | -0.58 | 2.55 | -17.27 | 19.54 | 57.72 | -38.43 | | | |
| Ингосстрах облигации | О | О | Ингосстрах-Инвестиции | 14.67 | 0.12 | 0.39 | 0.91 | 4.76 | 14.67 | -13.86 | -0.98 | 5.87 | |
| Ингосстрах пенсионный | О | С | Ингосстрах-Инвестиции | 16.87 | -0.09 | -1.46 | -4.95 | 6.22 | 16.87 | -26.82 | -23.82 | -16.01 | |
| Ингосстрах сбалансированный | О | С | Ингосстрах-Инвестиции | 35.17 | -0.22 | -0.21 | -10.51 | 10.61 | 35.17 | -28.54 | -21.55 | -13.99 | |
| Индекс RUXCbonds | О | ИО | Ак Барс Капитал | 19.13 | 0.04 | 0.31 | 0.55 | 3.94 | 19.13 | -0.80 | -3.43 | 4.09 | |
| Индекс ММВБ | О | ИА | Пиоглобал ЭМ | 59.15 | -0.65 | 2.52 | -17.46 | 19.83 | 59.15 | -41.84 | | | |
| Интерфин Индекс ММВБ | О | ИА | Интерфин Капитал | 63.78 | -0.67 | 1.70 | -16.70 | 24.44 | 63.78 | -37.97 | | | |
| Интерфин Индустрия | О | А | Интерфин Капитал | 61.99 | 0.37 | 2.06 | -6.10 | 37.91 | 61.99 | -50.01 | | | |
| Интерфин Облигации | О | О | Интерфин Капитал | 6.46 | 0.09 | -0.02 | 0.17 | 2.82 | 6.46 | -14.82 | -9.52 | -1.83 | |
| Интерфин Открытая энергия | О | А | Интерфин Капитал | 59.01 | -0.79 | -2.09 | -1.22 | 52.70 | 59.01 | -28.53 | | | |
| Интерфин Партнерство | О | С | Интерфин Капитал | 63.59 | -0.21 | 0.01 | -1.63 | 37.49 | 63.59 | -47.30 | -53.98 | -47.41 | |
