| Аванпост | О | О | Еврофинансы | 22.36 | -0.11 | -1.65 | -5.68 | 6.45 | 22.36 | -12.73 | -16.46 | -2.43 | |
| АВК-ГЦБ | О | О | АВК Дворцовая площадь | 0.29 | 0.01 | 0.34 | 0.72 | 3.76 | 0.29 | -20.78 | -16.42 | -8.74 | |
| АВК-ФКО | О | О | АВК Дворцовая площадь | -1.51 | -0.02 | -0.41 | 0.21 | 4.08 | -1.51 | -22.52 | -19.39 | -13.88 | |
| АВК-ФЛА | О | С | АВК Дворцовая площадь | 47.25 | -0.10 | -6.71 | -15.48 | 4.35 | 47.25 | -35.29 | -44.61 | -39.00 | |
| АВК-Фонд акций | О | А | АВК Дворцовая площадь | 48.55 | 0.04 | -7.26 | -19.12 | -0.72 | 48.55 | -37.98 | -46.76 | -42.87 | |
| АВК-Фонд пенсионных резервов | О | С | АВК Дворцовая площадь | 33.21 | -0.58 | -5.27 | -14.89 | 9.72 | 33.21 | -35.81 | -46.60 | -41.22 | |
| АВК-Фонд привилегированных акций | О | А | АВК Дворцовая площадь | 38.91 | -0.03 | -7.37 | -18.59 | -3.33 | 38.91 | -39.79 | -48.75 | -48.06 | |
| АВК-Фонд связи и телекоммуникаций | О | А | АВК Дворцовая площадь | 66.63 | -0.33 | -4.72 | -15.86 | 17.79 | 66.63 | -41.71 | -55.11 | -33.62 | |
| АВК-Фонд ТЭК | О | А | АВК Дворцовая площадь | 54.10 | -0.51 | -9.26 | -20.37 | 4.87 | 54.10 | -36.80 | -50.76 | -53.01 | |
| Агана-Депозит | О | Д | Агана | -3.43 | 0.62 | 1.09 | 1.52 | -2.62 | -3.43 | -0.73 | | | |
| Агана-Индекс ММВБ | О | ИА | Агана | 48.22 | 0.09 | -8.19 | -19.22 | -0.11 | 48.22 | -38.59 | -45.46 | -32.81 | |
| Агана-Молодежный | О | С | Агана | 46.49 | 0.02 | -2.14 | -11.06 | 5.04 | 46.49 | -20.19 | -32.61 | -18.56 | |
| Агана-Фонд региональных акций | О | А | Агана | 43.39 | -0.30 | -4.68 | -11.15 | 10.59 | 43.39 | -44.35 | -53.33 | -38.23 | |
| Агана-Эквилибриум | О | С | Агана | 24.88 | 0.03 | 0.15 | -3.73 | 7.64 | 24.88 | -24.67 | -24.27 | -15.40 | |
| Агана-Экстрим | О | А | Агана | 47.40 | -0.06 | -5.24 | -14.98 | 6.93 | 47.40 | -37.79 | -39.97 | -27.71 | |
| Агора-Рынок акций | О | А | Портфельные инвестиции | 45.97 | 0.11 | -7.51 | -19.62 | 0.80 | 45.97 | -37.24 | -49.12 | | |
| Агора-Фонд сбережений | О | С | Портфельные инвестиции | 40.09 | 3.77 | 7.69 | 6.51 | 22.72 | 40.09 | 32.96 | 46.48 | | |
| Агрессивный | О | С | Кэпитал ЭМ | 108.77 | 0.48 | -8.98 | -18.35 | 28.10 | 108.77 | -5.88 | -25.11 | | |
| Агро Стандарт-Индекс ММВБ | О | ИА | Агро Стандарт | 46.38 | 0.08 | -7.59 | -18.46 | 2.44 | 46.38 | -39.34 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд акций | О | А | Агро Стандарт | 39.80 | -0.04 | -5.58 | -15.32 | 8.51 | 39.80 | -39.44 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд облигаций | О | О | Агро Стандарт | 9.74 | 0.05 | 0.27 | 0.93 | 6.09 | 9.74 | -8.83 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд смешанных инвестиций | О | С | Агро Стандарт | 44.04 | -0.01 | -1.41 | -3.21 | 10.45 | 44.04 | -29.95 | | | |
| Ак Барс-Акции | О | А | Ак Барс Капитал | 44.99 | -0.11 | -4.16 | -13.72 | -2.21 | 44.99 | -27.92 | -41.95 | -37.03 | |
| Ак Барс-Индекс ММВБ | О | ИА | Ак Барс Капитал | 47.12 | 0.09 | -8.18 | -19.15 | 0.15 | 47.12 | -38.98 | -46.34 | -34.46 | |
| Ак Барс-Консервативный | О | О | Ак Барс Капитал | -25.86 | 0.03 | 0.01 | -0.20 | 3.93 | -25.86 | -61.93 | -60.08 | -56.79 | |
| Ак Барс-Сбалансированный | О | С | Ак Барс Капитал | 20.35 | 0.07 | -4.13 | -12.76 | -1.72 | 20.35 | -27.68 | -28.99 | -17.08 | |
| Акции плюс | О | А | Капитал плюс | 10.03 | -0.01 | -0.11 | -13.43 | -4.08 | 10.03 | -12.27 | | | |
| Алемар-Активные операции | О | С | Алемар | 22.49 | -0.11 | -5.72 | -11.38 | 12.86 | 22.49 | -43.14 | -50.22 | -41.86 | |
| Алемар-Российская энергетика | О | А | Алемар | 52.26 | -1.51 | -8.28 | -17.00 | 31.55 | 52.26 | -32.57 | | | |
| Алемар-Фонд акций | О | А | Алемар | 17.64 | 0.19 | -7.00 | -14.88 | 2.77 | 17.64 | -49.74 | -54.72 | -50.54 | |
| Алемар-Фонд облигаций | О | О | Алемар | 25.35 | 0.13 | -0.44 | -0.25 | 5.52 | 25.35 | -10.67 | -11.53 | -2.34 | |
| Альфа-капитал Акции | О | А | Альфа-Капитал | 25.25 | 0.39 | -6.27 | -19.69 | -9.71 | 25.25 | -47.20 | -50.23 | -34.56 | |
| Альфа-капитал Индекс ММВБ | О | ИА | Альфа-Капитал | 17.68 | 0.14 | -8.02 | -20.08 | -9.79 | 17.68 | -53.82 | -59.65 | | |
| Альфа-капитал Металлургия | О | А | Альфа-Капитал | 49.87 | 0.15 | -6.47 | -9.47 | 20.27 | 49.87 | -61.04 | -53.34 | | |
| Альфа-капитал Нефтегаз | О | А | Альфа-Капитал | 39.67 | 0.10 | -7.06 | -17.00 | -5.55 | 39.67 | -40.40 | -39.21 | | |
| Альфа-капитал Облигации плюс | О | О | Альфа-Капитал | 21.01 | 0.07 | 1.27 | -0.29 | 3.40 | 21.01 | -7.43 | -2.95 | 7.96 | |
| Альфа-капитал Потребительский сектор | О | А | Альфа-Капитал | 90.57 | -0.14 | -2.14 | -14.97 | 13.02 | 90.57 | -39.08 | | | |
| Альфа-капитал Предприятия с государственным участием | О | А | Альфа-Капитал | 37.23 | -0.61 | -7.03 | -14.60 | -0.59 | 37.23 | -33.41 | | | |
| Альфа-капитал Резерв | О | О | Альфа-Капитал | 12.30 | -0.04 | 0.30 | 0.49 | 2.79 | 12.30 | 6.59 | 12.37 | 18.87 | |
| Альфа-капитал Сбалансированный | О | С | Альфа-Капитал | 24.98 | 0.03 | -0.42 | -12.67 | -3.26 | 24.98 | -36.59 | -40.19 | -23.68 | |
| Альфа-капитал Телекоммуникации | О | А | Альфа-Капитал | 71.76 | -0.21 | -3.10 | -9.14 | 9.31 | 71.76 | -39.66 | -56.85 | | |
| Альфа-капитал Финансы | О | А | Альфа-Капитал | 62.55 | -0.65 | -4.08 | -15.70 | 17.17 | 62.55 | -50.97 | | | |
| Альфа-капитал Фонд пенсионных резервов | О | С | Альфа-Капитал | 9.64 | 0.01 | 0.43 | 0.35 | 3.44 | 9.64 | -5.11 | | | |
| Альфа-капитал Электроэнергетика | О | А | Альфа-Капитал | 41.42 | -0.69 | -3.54 | -14.69 | 23.36 | 41.42 | -37.90 | -52.51 | | |
| Альянс Росно-Акции | О | А | Альянс Росно УА | 72.83 | 0.15 | -6.60 | -16.92 | 13.66 | 72.83 | -34.67 | -42.25 | -32.38 | |
| Альянс Росно-Акции несырьевых компаний | О | А | Альянс Росно УА | 52.38 | -0.94 | -6.08 | -15.17 | 26.97 | 52.38 | -47.28 | -55.88 | | |
| Альянс Росно-Акции сырьевых компаний | О | А | Альянс Росно УА | 60.77 | 0.15 | -7.01 | -14.93 | 2.34 | 60.77 | -32.49 | -31.94 | | |
| Альянс Росно-Облигации | О | О | Альянс Росно УА | 8.86 | 0.01 | 0.37 | -1.49 | 4.75 | 8.86 | -10.80 | -4.34 | 3.79 | |
| Альянс Росно-Пенсионные резервы | О | С | Альянс Росно УА | 14.49 | -0.18 | -0.13 | -4.07 | 5.93 | 14.49 | -26.77 | | | |
| Альянс Росно-Сбалансированный | О | С | Альянс Росно УА | 32.19 | 0.07 | -1.89 | -5.81 | 5.80 | 32.19 | -14.86 | -22.32 | -9.59 | |
| АМК-РЕСО Лидер | О | А | АМК Финанс | 50.43 | 0.16 | -6.54 | -9.77 | 3.62 | 50.43 | -36.68 | -37.84 | | |
| АМК-РЕСО Реалист | О | О | АМК Финанс | 6.60 | 0.27 | 0.49 | -2.71 | 5.44 | 6.60 | -7.46 | -3.97 | | |
| АМК-РЕСО Эксперт | О | С | АМК Финанс | 27.94 | 0.15 | -3.67 | -7.19 | 2.13 | 27.94 | -24.86 | -26.57 | | |
| Аналитический центр-Пенсионный | О | С | Аналитический центр | 49.61 | -0.07 | -1.39 | -4.11 | 13.08 | 49.61 | -37.80 | | | |
| Аналитический центр-Сбалансированный | О | С | Аналитический центр | 67.20 | -0.26 | -2.67 | -7.95 | 22.57 | 67.20 | -30.57 | -35.92 | | |
| Арсагера-Фонд акций | О | А | Арсагера | 90.08 | -0.09 | -7.19 | -18.44 | 20.11 | 90.08 | -34.13 | -35.05 | -25.12 | |
| Арсагера-Фонд смешанных инвестиций | О | С | Арсагера | 58.65 | -0.12 | -5.07 | -12.18 | 15.00 | 58.65 | -21.37 | -22.26 | -13.77 | |
| Астерком-Индекс РТС | О | ИА | Астерком | 6.18 | -0.06 | -7.32 | -19.09 | -1.88 | 6.18 | -53.08 | -59.56 | | |
| Астерком-Фонд акций | О | А | Астерком | 8.51 | 0.05 | -1.65 | -8.65 | 8.78 | 8.51 | -13.29 | -32.82 | -12.87 | |
| Астерком-Фонд облигаций | О | О | Астерком | 0.09 | 0.15 | 0.61 | -1.84 | 5.02 | 0.09 | -29.94 | -29.12 | -27.17 | |
| Астерком-Фонд сбалансированный | О | С | Астерком | -14.73 | 0.28 | -2.83 | -9.94 | 5.57 | -14.73 | -28.26 | -41.61 | -23.50 | |
| Атлант | О | А | Открытие | 24.78 | -0.16 | -9.02 | -20.40 | | 24.78 | | -55.22 | | |
| Атлант-Сбалансированный | О | С | Открытие | 21.71 | -0.14 | -7.90 | -17.51 | | 21.71 | | -53.18 | | |
| Атон-Индекс ММВБ | О | ИА | Атон-менеджмент | 29.76 | 0.11 | -8.03 | -21.65 | -4.79 | 29.76 | -41.17 | -47.38 | | |
| Атон-Фонд акций | О | А | Атон-менеджмент | 56.94 | -0.03 | -6.94 | -15.57 | 6.15 | 56.94 | -35.42 | -38.18 | -23.11 | |
| Атон-Фонд облигаций | О | О | Атон-менеджмент | 12.65 | 0.03 | 0.25 | 1.04 | 6.01 | 12.65 | 2.45 | 8.92 | | |
| Атон-Фонд пенсионный | О | С | Атон-менеджмент | 41.64 | 0.01 | 0.17 | -2.36 | 15.01 | 41.64 | -24.55 | | | |
| Атон-Фонд сбережений | О | С | Атон-менеджмент | 24.49 | -0.03 | -5.09 | -11.32 | 6.43 | 24.49 | -33.57 | -34.08 | -22.16 | |
| АФМ. Премьера | О | С | АФМ | 29.92 | 0.01 | 0.08 | -0.29 | 3.11 | 29.92 | -7.17 | -18.12 | | |
| Базовый | О | А | Кэпитал ЭМ | 68.08 | 0.01 | -8.81 | -19.02 | 13.27 | 68.08 | -32.90 | -43.05 | -31.51 | |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций | О | А | Балтинвест УК | 62.83 | -1.09 | -10.57 | -26.63 | 1.92 | 62.83 | -28.89 | -43.27 | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд металлургии и машиностроения | О | А | Балтинвест УК | 70.64 | -0.12 | -8.35 | -26.39 | 2.47 | 70.64 | -20.94 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд облигаций | О | О | Балтинвест УК | 57.02 | 0.64 | 3.06 | 16.60 | 33.19 | 57.02 | 1.01 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд потребительского сектора | О | А | Балтинвест УК | 72.50 | -0.57 | -7.38 | -24.85 | 10.59 | 72.50 | -38.53 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд телекоммуникаций | О | А | Балтинвест УК | 40.44 | -0.48 | -5.57 | -24.14 | -3.53 | 40.44 | -56.32 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд финансового сектора | О | А | Балтинвест УК | 47.61 | -0.23 | -5.93 | -22.80 | 1.86 | 47.61 | -45.71 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд фондов | О | Ф | Балтинвест УК | 27.33 | -0.16 | -5.06 | -18.04 | -2.43 | 27.33 | -44.15 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд электроэнергетики | О | А | Балтинвест УК | 50.67 | -1.19 | -8.43 | -24.86 | 14.18 | 50.67 | -50.03 | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Металлы и добыча | О | ИА | УК Бинбанка | 77.14 | 0.37 | -7.30 | -12.43 | 4.60 | 77.14 | -35.17 | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Нефть и Газ | О | ИА | УК Бинбанка | 37.28 | 0.04 | -8.54 | -20.59 | -10.46 | 37.28 | -38.03 | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Электроэнергетика | О | ИА | УК Бинбанка | 71.46 | -2.39 | -9.21 | -19.16 | 39.51 | 71.46 | -45.98 | | | |
| Бинбанк-Фонд акций | О | А | УК Бинбанка | 51.25 | -0.12 | -5.04 | -9.19 | 3.88 | 51.25 | -30.18 | -32.69 | -13.56 | |
| Бинбанк-Фонд сбалансированный | О | С | УК Бинбанка | 37.81 | -0.06 | -4.29 | -8.65 | 0.28 | 37.81 | -22.42 | -23.05 | -2.38 | |
| Биржевая площадь-Индекс ММВБ | О | ИА | УК Банка Москвы | 49.32 | 0.10 | -8.28 | -19.26 | 0.91 | 49.32 | -39.85 | -45.53 | -32.59 | |
| БКС-Фонд Халяль | О | А | Брокеркредитсервис | 73.92 | -0.25 | -1.54 | -5.22 | 8.80 | 73.92 | -26.35 | | | |
| БКС-Фонд банковских акций | О | А | Брокеркредитсервис | 24.55 | -0.24 | -3.08 | -6.04 | 14.79 | 24.55 | -35.57 | -56.97 | | |
| БКС-Фонд голубых фишек | О | А | Брокеркредитсервис | 47.68 | -0.01 | -7.66 | -15.80 | 3.46 | 47.68 | -25.39 | -26.17 | -10.95 | |
| БКС-Фонд Индекс ММВБ | О | ИА | Брокеркредитсервис | 50.19 | -0.02 | -7.53 | -18.06 | 1.73 | 50.19 | -32.83 | -39.59 | -28.36 | |
| БКС-Фонд металлургии | О | А | Брокеркредитсервис | 66.05 | -0.18 | -4.50 | -7.65 | 12.34 | 66.05 | -36.47 | | | |
| БКС-Фонд национальных облигаций | О | О | Брокеркредитсервис | 38.23 | 0.04 | 0.31 | 8.04 | 18.20 | 38.23 | 23.08 | 31.70 | 43.65 | |
| БКС-Фонд нефти и нефтехимии | О | А | Брокеркредитсервис | 49.20 | 0.15 | -5.17 | -12.14 | -2.27 | 49.20 | -18.73 | | | |
| БКС-Фонд оптимальный | О | С | Брокеркредитсервис | 60.56 | -0.18 | -2.57 | -2.06 | 24.08 | 60.56 | -18.18 | -21.63 | -3.77 | |
| БКС-Фонд перспективных акций | О | А | Брокеркредитсервис | 62.90 | -0.32 | -3.73 | -9.20 | 12.80 | 62.90 | -33.09 | -41.17 | -25.15 | |
| БКС-Фонд потребительского сектора | О | А | Брокеркредитсервис | 71.69 | 0.01 | -1.03 | -6.16 | 19.34 | 71.69 | -31.24 | | | |
| Булдырабыз | О | С | Успешная УК РТ | 23.68 | -0.50 | -7.00 | -11.33 | 4.76 | 23.68 | -22.82 | -23.74 | | |
| Велат НКС Акции | О | А | Велат НКС | 50.51 | -0.70 | -8.71 | -24.87 | 10.95 | 50.51 | -29.63 | -31.51 | | |
| Велес Капитал | О | С | Велес Менеджмент | 44.07 | 0.72 | -3.21 | -12.78 | 8.85 | 44.07 | -26.67 | -32.03 | -20.71 | |
| Велес Капитал-Избранные акции | О | А | Велес Менеджмент | 62.49 | -0.06 | -3.76 | -17.68 | 12.22 | 62.49 | -38.00 | -47.47 | | |
| Велес Капитал-Облигации | О | О | Велес Менеджмент | 12.28 | 0.01 | 0.15 | 0.58 | 2.80 | 12.28 | 4.23 | | | |
| Витус-Фонд ликвидных сбережений | О | С | Витус | 52.37 | -0.31 | -4.41 | -12.81 | 13.65 | 52.37 | -13.97 | -36.03 | | |
| Волхонка-Российские облигации | О | О | УК Банка Москвы | 6.01 | 0.20 | 0.90 | 1.16 | 8.00 | 6.01 | -30.87 | -27.78 | -23.29 | |
| ВТБ-Индекс ММВБ | О | ИА | ВТБ Управление активами | 47.56 | 0.09 | -8.24 | -19.12 | 0.30 | 47.56 | -39.18 | -46.09 | -35.45 | |
| ВТБ-Фонд Акций | О | А | ВТБ Управление активами | 42.93 | -0.35 | -7.99 | -17.36 | 3.04 | 42.93 | -32.24 | | | |
| ВТБ-Фонд Казначейский | О | О | ВТБ Управление активами | 38.89 | 0.15 | 1.56 | 2.58 | 14.44 | 38.89 | 13.04 | 15.38 | 25.32 | |
| ВТБ-Фонд Металлургии | О | А | ВТБ Управление активами | 69.43 | 0.26 | -6.28 | -11.62 | 26.38 | 69.43 | -54.30 | | | |
| ВТБ-Фонд Нефтегазового сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 52.51 | 0.00 | -7.04 | -18.19 | -5.75 | 52.51 | -32.63 | | | |
| ВТБ-Фонд облигаций плюс | О | О | ВТБ Управление активами | 35.90 | -0.20 | 0.00 | -1.06 | 11.33 | 35.90 | 4.39 | | | |
| ВТБ-Фонд Перспективных инвестиций | О | А | ВТБ Управление активами | 71.14 | 0.00 | -5.18 | -12.66 | 26.43 | 71.14 | -51.50 | | | |
| ВТБ-Фонд Потребительского сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 73.61 | 0.20 | -4.21 | -11.97 | 30.21 | 73.61 | -35.40 | | | |
| ВТБ-Фонд Сбалансированный | О | С | ВТБ Управление активами | 33.27 | -0.26 | -3.43 | -7.42 | 6.43 | 33.27 | -18.08 | | | |
| ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | О | А | ВТБ Управление активами | 81.42 | 0.00 | -2.06 | -15.31 | 15.28 | 81.42 | -48.61 | | | |
| ВТБ-Фонд финансового сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 40.98 | -0.23 | -4.44 | -13.65 | 26.84 | 40.98 | -37.50 | | | |
| ВТБ-Фонд Электроэнергетики | О | А | ВТБ Управление активами | 54.93 | -2.52 | -7.48 | -18.17 | 30.27 | 54.93 | -29.40 | | | |
| ВТБ-ФПГУ | О | А | ВТБ Управление активами | 60.00 | -0.81 | -7.37 | -16.19 | 15.79 | 60.00 | -28.04 | | | |
| Второй национальный | О | С | Национальная УК | 16.65 | 0.12 | 0.10 | -0.97 | 2.47 | 16.65 | -18.76 | | | |
| Вы финансист | О | С | Кубанская УК | 71.88 | -0.12 | -4.81 | -4.69 | 14.74 | 71.88 | -38.38 | -47.42 | -45.44 | |
| Высокорискованные (бросовые) облигации | О | О | Вика | -25.06 | -0.02 | 0.01 | 0.27 | -1.06 | -25.06 | -32.88 | -21.54 | -13.48 | |
| Газовая промышленность-Акции | О | А | Лидер | 30.00 | -0.28 | -7.32 | -17.36 | 0.65 | 30.00 | -49.71 | -59.13 | -45.18 | |
| Газовая промышленность-Облигации | О | О | Лидер | 12.19 | 0.32 | 0.98 | 1.32 | 4.79 | 12.19 | -5.59 | 0.24 | 7.06 | |
| Газпромбанк-Акции | О | А | Газпромбанк-Управление активами | 49.12 | 0.09 | -7.37 | -17.85 | 2.62 | 49.12 | -36.30 | -41.08 | | |
| Газпромбанк-Индекс ММВБ | О | ИА | Газпромбанк-Управление активами | 45.01 | 0.09 | -8.19 | -19.40 | -0.67 | 45.01 | -40.08 | | | |
| Газпромбанк-Казначейский | О | О | Газпромбанк-Управление активами | 5.82 | 0.04 | 0.37 | 0.90 | 4.15 | 5.82 | 8.51 | 15.18 | | |
| Газпромбанк-Облигации | О | О | Газпромбанк-Управление активами | -1.88 | 0.02 | 0.40 | -5.50 | -4.58 | -1.88 | -9.25 | -2.70 | | |
| Газпромбанк-Сбалансированный | О | С | Газпромбанк-Управление активами | 32.16 | -0.19 | -4.63 | -13.36 | 5.15 | 32.16 | -24.42 | -30.86 | | |
| Газпромбанк-Фонд развивающихся отраслей | О | А | Газпромбанк-Управление активами | 90.95 | -0.49 | -6.92 | -16.61 | 34.99 | 90.95 | -32.80 | | | |
| Газпромбанк-Электроэнергетика | О | А | Газпромбанк-Управление активами | 81.65 | -1.49 | -9.52 | -23.21 | 35.84 | 81.65 | -39.25 | | | |
| Герфин-фонд облигаций | О | О | Герфин | | 0.07 | | | | | | | | |
| Глобэкс-Сбалансированный | О | С | Базис-Инвест | 75.41 | -0.27 | -4.97 | -10.97 | 15.46 | 75.41 | 35.42 | 19.53 | | |
| Глобэкс-Фонд акций | О | А | Базис-Инвест | 55.56 | 0.09 | -6.30 | -16.17 | 7.22 | 55.56 | 3.29 | -16.75 | -1.06 | |
| Глобэкс-Фонд облигаций | О | О | Базис-Инвест | 18.10 | -0.22 | 0.25 | -2.04 | 5.91 | 18.10 | -32.64 | -32.58 | -29.05 | |
| Горизонт-Смешанные инвестиции | О | С | Горизонт | -89.21 | 0.22 | -4.79 | -5.50 | -7.84 | -89.21 | -96.24 | -96.42 | | |
| Гранат | О | С | УК Росбанка | 6.19 | -0.09 | -3.61 | -6.21 | 5.43 | 6.19 | -37.27 | -26.97 | 7.65 | |
| ДВС Фонд акций | О | А | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 53.77 | 0.18 | -6.05 | -15.55 | 12.71 | 53.77 | -45.12 | -53.13 | -44.35 | |
| ДВС Фонд акций ПМСБ | О | А | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 60.50 | 0.38 | -3.00 | -12.10 | 19.00 | 60.50 | -50.36 | -59.48 | -49.73 | |
| ДВС Фонд облигаций | О | О | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 27.18 | 1.16 | 2.05 | 5.49 | 23.87 | 27.18 | -13.34 | -10.02 | -2.57 | |
| ДВС Фонд смешанных инвестиций | О | С | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 50.88 | 0.68 | -3.17 | -6.49 | 20.28 | 50.88 | -44.77 | -50.33 | -42.75 | |
| Джей Ви Пи-Фонд первый | О | С | Джей Ви Пи Менеджмент | 26.15 | | -4.45 | -12.38 | 2.24 | 26.15 | -26.52 | -31.27 | | |
| Дмитрий Донской | О | С | Парма-Менеджмент | 44.37 | -0.14 | -10.07 | -15.85 | 6.68 | 44.37 | -26.15 | -36.21 | -21.58 | |
| Долгосрочные взаимные инвестиции | О | А | ВТБ Управление активами | 42.57 | -0.13 | -7.95 | -19.34 | -0.35 | 42.57 | -40.13 | -47.20 | -39.60 | |
| Достояние Акций | О | А | Достояние | 51.67 | 0.02 | -4.65 | -10.42 | 11.67 | 51.67 | -33.40 | -44.27 | -36.09 | |
| Достояние Сбалансированных Инвестиций | О | С | Достояние | 24.57 | 0.23 | -2.40 | -10.66 | 2.53 | 24.57 | -34.61 | -42.42 | -38.66 | |
| Доходъ-Индекс ММВБ | О | ИА | Доходъ | 45.26 | 0.08 | -8.28 | -19.42 | -0.95 | 45.26 | -34.25 | -44.01 | | |
| Доходъ-Нефть и газ | О | А | Доходъ | 50.24 | -0.11 | -8.20 | -18.28 | -2.17 | 50.24 | -31.63 | | | |
| Доходъ-Финансы и банки | О | А | Доходъ | 24.61 | -0.34 | -6.63 | -18.19 | 2.13 | 24.61 | -30.10 | | | |
| Доходъ-Фонд акций | О | А | Доходъ | 36.63 | 0.01 | -7.45 | -18.98 | 0.73 | 36.63 | -25.49 | -37.72 | -30.48 | |
| Доходъ-Фонд облигаций | О | О | Доходъ | 6.84 | 0.15 | -0.50 | -0.95 | 0.36 | 6.84 | -5.67 | -10.39 | -3.71 | |
| Доходъ-Фонд сбалансированный | О | С | Доходъ | 31.25 | 1.42 | -7.39 | -14.41 | 4.37 | 31.25 | -26.96 | -30.61 | -29.38 | |
| Доходъ-Электроэнергетика | О | А | Доходъ | 64.23 | -1.10 | -8.54 | -20.11 | 28.42 | 64.23 | -3.27 | -29.58 | | |
| Ермак-проекция рынка | О | А | Ермак | 72.13 | -0.27 | -7.85 | -17.43 | 17.19 | 72.13 | -33.18 | | | |
| Ермак-ФКИ | О | А | Ермак | 75.61 | -0.55 | -5.14 | -11.22 | 24.96 | 75.61 | -33.63 | -44.91 | -33.85 | |
| Ермак-Фонд облигаций | О | О | Ермак | -8.98 | 0.06 | -1.62 | -11.07 | -13.40 | -8.98 | -36.22 | -32.14 | -28.10 | |
| Замоскворечье-Российская энергетика | О | А | УК Банка Москвы | 119.30 | -1.64 | -7.82 | -18.80 | 48.29 | 119.30 | -23.79 | -44.24 | 1.25 | |
| Звездный бульвар-Звезды РФР | О | А | УК Банка Москвы | 46.58 | 0.14 | -8.18 | -17.72 | 3.91 | 46.58 | -36.09 | -42.61 | | |
| Идель | О | А | Альянс Капитал (ООО) | 53.10 | -0.06 | -1.48 | -7.46 | -1.66 | 53.10 | -7.68 | | | |
| Изумруд-Индекс ММВБ | О | ИА | УК Росбанка | 45.78 | 0.17 | -8.20 | -19.15 | -0.21 | 45.78 | -38.57 | -46.35 | | |
| Инвесткапитал-Индекс ММВБ | О | ИА | ИнвестКапитал | 40.09 | 0.08 | -8.13 | -19.38 | -2.29 | 40.09 | -40.69 | | | |
| Инвесткапитал-Нефтегазэнерго | О | А | ИнвестКапитал | 26.54 | 0.06 | -5.34 | -15.54 | 7.99 | 26.54 | -33.35 | -53.20 | | |
| Инвесткапитал-Фонд акций | О | А | ИнвестКапитал | 23.37 | 0.25 | -5.15 | -14.99 | 1.81 | 23.37 | -32.31 | -51.78 | -46.99 | |
| Ингосстрах акции | О | А | Ингосстрах-Инвестиции | 30.98 | 0.18 | -2.56 | -12.44 | 10.99 | 30.98 | -51.13 | -53.11 | -44.80 | |
| Ингосстрах денежный рынок | О | Д | Ингосстрах-Инвестиции | 5.49 | 0.00 | 0.19 | 0.75 | 2.82 | 5.49 | 7.43 | | | |
| Ингосстрах Индекс ММВБ | О | ИА | Ингосстрах-Инвестиции | 44.79 | 0.10 | -8.20 | -19.01 | -0.05 | 44.79 | -36.20 | | | |
| Ингосстрах облигации | О | О | Ингосстрах-Инвестиции | 15.20 | 0.04 | 0.47 | 0.96 | 4.68 | 15.20 | -12.91 | -1.25 | 5.57 | |
| Ингосстрах пенсионный | О | С | Ингосстрах-Инвестиции | 15.68 | -0.10 | -1.01 | -5.48 | 4.33 | 15.68 | -25.02 | -25.04 | -17.66 | |
| Ингосстрах сбалансированный | О | С | Ингосстрах-Инвестиции | 31.65 | 0.02 | -2.60 | -9.57 | 4.63 | 31.65 | -23.42 | -24.37 | -17.43 | |
| Индекс ММВБ | О | ИА | Пиоглобал ЭМ | 46.09 | 0.09 | -8.21 | -19.20 | 0.17 | 46.09 | -39.71 | | | |
| Интерфин Индекс ММВБ | О | ИА | Интерфин Капитал | 51.70 | 0.30 | -7.38 | -17.91 | 4.20 | 51.70 | -35.49 | | | |
| Интерфин Индустрия | О | А | Интерфин Капитал | 59.21 | -0.05 | -1.72 | -5.63 | 25.82 | 59.21 | -48.73 | | | |
| Интерфин Облигации | О | О | Интерфин Капитал | 6.51 | -0.04 | 0.05 | -0.19 | 2.77 | 6.51 | -15.02 | -9.98 | -2.41 | |
| Интерфин Открытая энергия | О | А | Интерфин Капитал | 54.00 | -0.26 | -3.15 | -13.59 | 34.24 | 54.00 | -22.72 | | | |
| Интерфин Партнерство | О | С | Интерфин Капитал | 62.47 | 0.20 | -0.68 | -3.60 | 28.91 | 62.47 | -42.39 | -54.68 | -48.59 | |
| Интерфин Телеком | О | А | Интерфин Капитал | 95.85 | -0.08 | -1.24 | -7.66 | 14.85 | 95.85 | -0.21 | | | |
| Интерфинанс-Фонд смешанных инвестиций | О | С | ФИК Интерфинанс | 26.02 | -0.17 | -2.94 | -5.78 | 9.60 | 26.02 | -22.85 | | | |
